В последние годы на рынке средств защиты растений сложилась ситуация, когда на один и тот же препарат поставщиками предлагается различная цена. Производители сельскохозяйственной продукции, покупающие средства защиты растений, в особенности напрямую у поставщика, зачастую переплачивают за товар, тем самым увеличивая себестоимость получаемой продукции. Поэтому в течение нескольких последних лет Министерством сельского хозяйства и продовольствия изучается рынок пестицидов, определяются приемлемые цены на них и данная информация доводится до потребителей на сайте Минсельхозпрода и в печатных изданиях республики. В 2013 году Минсельхозпродом проведено маркетинговое исследование рынка средств защиты растений и определены цены по каждому наименованию препарата. При закупке средств защиты растений сельскохозяйственными организациями напрямую у поставщиков рекомендуем ориентироваться на данную информацию.
дар — контрактная цена (без НДС)
ддр — цена на территории Беларуси (с НДС и таможенными платежами)
Наименование препарата | Цены 2013 г. (долл./л, кг) |
2,4-Д | 3,5 дap |
2М-4Х | 6,9 дар |
Абакус | 39,4 ддр |
Абаронца | 19,2 ддр |
Абига-Пик | 6,24 ддр |
Абсолют | 16,92 ддр |
Авант | 120,48 ддр |
Агритокс | 5,6 дар |
Агроксон | 6,8 дар /9,12 ддр |
Агрон | 25,6 дар |
Агролан | 45 дар |
Агростар | 232,28 ддр |
Аденго | 165,6 ддр |
Азимут | 19,98 ддр |
Аканто Плюс | 74,4 ддр |
Акзифор | 30,0 ддр |
Акробат МЦ | 18,48 ддр |
Аксиал | 27,0 ддр |
Актара | 160,2 ддр |
Актеллик | 27,72 ддр |
Алерт | 33,6 ддр |
Алиот | 40,26 ддр |
Алистер | 50,4 ддр |
Альф Ж ПАВ | 50,94 тыс. руб. |
Амистар экстра | 58,09 ддр |
Аркаде | 17,34 ддр |
Атрибут | 226,8 ддр |
Базагран 480 г/л | 17,56 ддр |
Базагран М | 10,63 ддр |
Балерина | 15,6 ддр |
Баритон | 40,8 ддр |
Белис | 94,8 ддр |
Би-58 новый | 10,8 ддр |
Биская | 68,4 ддр |
БИТ 90 | 5 дар |
Бицепс гарант | 19,56 ддр |
Бифор прогресс | 14,5 дар |
Боксер | 13,14 ддр |
Борей | 52,8 ддр |
Браво | 14,4 ддр |
Брейк | 34,8 ддр |
Бровар | 43,68 ддр |
Буран Супер | 11,4 ддр |
Бутизан 400 | 17,76 ддр |
Бутизан стар | 24,37 ддр |
Вантекс | 46,42 ддр |
Виал-ТТ | 33,48 ддр |
Визард | 56,4 ддр |
Виктор | 30,71 ддр |
Виннер | 7,3 дар |
Винцит форте | 21 дар / 28,74 ддр |
Витавакс 200 ФФ | 6,3 дар |
Витарос | 9,6 ддр |
Витовт | 8,88 ддр |
Волиам тарго | 96 дар |
Галера 334 | 100 дар |
Галера супер 364 | 108,84 ддр |
Гармония | 410 дар |
Гербитокс | 8,88 ддр |
Гезагард | 11,0 ддр |
Гладиатор | 6,24 ддр |
Гоал 2Е | 48,6 ддр |
Голден Ринг | 8,7 дар |
Гранат | 120 дар |
Гранд | 90 дар / 124,74 ддр |
Гримс | 2506,8 тыс. руб. |
Грипил | 16,68 ддр |
Гритоль | 10,99 дар |
Гроза | 4,92 ддр |
Гром | 19,14 ддр |
Гусар турбо | 306 ддр |
Данадим Эксперт | 6,6 дар |
Делан | 58,8 ддр |
Децис профи | 129,6 ддр |
Диамакс | 8 дар |
Дикопур Топ | 7,0 дар |
Дикопур М | 8,94 ддр |
Дикопур Ф | 4,2 дар |
Дитан Нео Тек | 10,79 ддр |
Дротик | 8,0 дар |
Дуал голд | 21 ддр |
Дублон | 21,6 ддр |
Дублон голд | 390 ддр |
Зантара | 58,8 ддр |
Зеллек супер | 35,12 ддр |
Зонтран | 18,7 дар |
Зуммер | 67,57 ддр |
Имидор Про | 23 дар |
Импакт Эксклюзив | 42,65 ддр |
Иншур Перформ | 46,62 ддр |
Каларис | 334,56 тыс.руб. |
Каллисто | 102,59 ддр |
Кальма | 50 дар |
Карамба | 39,4 ддр |
Карамба Турбо | 36,08 ддр |
Карбеназол | 18 ддр |
Кари-макс | 270 дар |
Кассиус | 300 дар |
Квадрис | 71,27 ддр |
Кинто дуо | 16,86 ддр |
Клад | 35 дар |
Ковбой супер | 28,8 ддр |
Койот | 59,42 ддр |
Колосаль | 22,56 ддр |
Колосаль ПРО | 34,8 ддр |
Командор | 27,48 ддр |
Контролер | 14,4 ддр |
Коррсан | 740 дар |
Кортик | 5,8 дар |
Круйзер рапс | 252,0 ддр |
Кумулус | 2,76 ддр |
Лавина | 33,48 ддр |
Лазурит | 32,16 ддр |
Лазурит супер | 22,8 ддр |
Ламадор | 134,4 ддр |
Ланнат | 18,43 ддр |
Лаурук | 8,64 ддр |
Лаэрт | 35,64 ддр |
Легато плюс | 16,79 ддр |
Либра | 138 дар |
Линтур | 61,2 ддр |
Лонтагро | 21 дар |
Лонтрел 300 | 33,0 ддр |
Люмакс | 15,84 ддр |
Магнат | 26 дар |
Магнум | 216 ддр |
Магтоксин | 34,8 ддр |
Маис | 220 дар |
МайсТер | 343,2 ддр |
Майстер Пауэр | 51,6 ддр |
Майтус | 228 дар |
Максим КС | 17,4 ддр |
Максим стар | 20,82 ддр |
Максим форте | 26,4 ддр |
Максимум супер | 12,2 дар |
Марафон | 9,07 ддр |
Масаи | 225,6 ддр |
Менара | 56,04 ддр |
Мессидор | 30,62 ддр |
Метаксил | 12,8 дар /15,42 ддр |
Метамил МЦ | 12,75 дар |
Метеор | 12,0 ддр |
Метурон | 198,0 ддр |
Миура | 17,4 ддр |
Моддус | 64,68 ддр |
Молбузин | 26,5 дар |
Морион | 18,96 ддр |
Никостар | 18,67 ддр |
Нурелл Д | 18,12 ддр |
НьюФилм 17 | 27,6 ддр |
Овсюген супер | 35 дар |
Омайт | 25 дар |
Орвего | 70,2 ддр |
Ордан | 14,4 ддр |
Осирис | 44,4 ддр |
ПАВ 100 | 6 дар |
ПАВ 200 | 6,48 ддр |
ПАВ Био Пауэр | 1,8 ддр |
ПАВ Сателлит | 5,2 дар |
ПАВ Саф | 6 дар |
Пантера | 12,5 дар |
Перфект | 41,5 дар |
Пиктор | 132,25 ддр |
Пилот | 33,0 ддр |
Пирамин турбо | 19,8 ддр |
Понезим | 9,12 ддр |
Пончо | 204,0 ддр |
Престиж | 54,0 ддр |
Примадонна | 7,1 дар |
Примэкстра голд ТZ | 13,14 ддр |
Прозаро | 55,2 ддр |
Прометрекс ФЛО | 9,12 ддр |
Простор | 335,52 тыс. руб. |
Протон | 60 ддр |
Пульсар | 56,04 ддр |
Раек | 102,0 ддр |
Ранчо | 9,36 ддр |
Раундап Экстра | 8,52 ддр |
Ревус | 67,8 ддр |
Реглон супер | 13,88 ддр |
Рейсер | 22,9 дар / 28,68 ддр |
Рекс дуо | 39,02 ддр |
РексФлор | 51,0 дар / 82,8 ддр |
Ретацел | 4,5 ддр |
Рефери | 25,8 ддр |
Ридомил голд МЦ | 19,2 ддр |
Риф Макс | 447,6 ддр |
Рогор С | 7,5 дар |
Ростсорн | 12,2 дар |
Сателлит ПАВ | 7,0 дар |
Сатир | 240 дар |
Сатурн | 21,83 ддр |
Сатурн дуо | 44,22 ддр |
Секатор турбо | 111,6 ддр |
Сектин феномен | 40,8 ддр |
Серто плюс | 78,0 ддр |
Сетар | 62,39 ддр |
Силлит | 18,6 ддр |
Сириус | 16,02 ддр |
Сириус квин | 18,48 ддр |
Скарлет | 34,0 дар |
Скат | 18,72 ддр |
Стабилан | 3,55 дар / 4,92 ддр |
Стомп | 10,19 ддр |
Страж | 32,86 ддр |
Страйк | 15,5 дар |
Строби | 191,4 ддр |
Табу | 38,4 ддр |
Таймень | 12,26 ддр |
Тайфун | 18,6 ддр |
Талант ПАВ | 5 дар |
Тамерон | 95 дар |
Тамерон супер | 65,52 ддр |
Тамет плюс | 69,3 дар |
Танос | 50 дар /68,28 ддр |
Тапир | 31,5 дар |
Таргет гипер | 39,0 дар |
Таргет супер | 6,65 дар |
Тебу 60 | 8,75 дар |
Теридокс | 21,6 ддр |
Терпал | 21,16 ддр |
Террсан | 166 дар |
Терсел | 24,84 ддр |
Титул 390 | 30 дар |
Титул Дуо | 35 дар |
Титус Плюс | 134,4 ддр |
Тоник ПАВ | 6 дар |
Топаз | 50,99 ддр |
Торнадо 500 | 8,64 ддр |
Трайдекс | 7,7 дар |
Тренд-90 | 6,22 ддр |
Трибун | 109 дар |
Трицепс | 660 ддр |
Фалькон | 36,0 ддр |
Фаскорд | 19 дар / 24,84 ддр |
Фастак | 25,92 ддр |
Фенизан | 30 дар |
Феразим | 7,5 дар |
Флексити | 90,36 ддр |
Фолар | 20,76 ддр |
Форвард | 8,2 дар |
Фуфанон | 6,4 дар / 8,82 ддр |
Фюзилад форте | 21,92 ддр |
Хвастокс 750 | 8,96 ддр |
Хвастокс экстра | 40,92 тыс. руб. |
Хломекс | 94,5 дар |
Хорус | 105,48 ддр |
Целест топ | 85,92 ддр |
Центрино | 4,0 дар |
Цертикор | 16,83 дар / 21,12 ддр |
ЦеЦеЦе 750 | 5,5 ддр |
Цунами | 16,68 ддр |
Шарпей | 16,33 ддр |
Ширлан | 72,6 ддр |
Шторм | 10,32 ддр |
Эклат | 415 дар |
Экстракорн | 13,5 ддр |
Элант | 9,36 ддр |
Элюмис | 44,82 ддр |
Эстамп | 8,5 дар |
Вопросы по ценам на средства защиты растений по тел. (8017) 327–76–80